Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 -5.4 °C à 09:01 3.3 °C à 15:25 -2.2 °C 4.9 km/h (19.3 km/h) 132 132 0.0 mm 87 % 1016.2 hPa
02 -3.1 °C à 00:00 4.8 °C à 15:15 0.1 °C 8.3 km/h (20.9 km/h) 220 220 0.0 mm 89 % 1011.0 hPa
03 -1.4 °C à 23:55 3.3 °C à 15:58 0.3 °C 3.1 km/h (12.9 km/h) 287 287 0.0 mm 87 % 1012.2 hPa
04 -5.3 °C à 07:03 -1.4 °C à 00:00 -3.4 °C 0.9 km/h (11.3 km/h) 39 39 0.0 mm 89 % 1015.0 hPa
05 -3.8 °C à 07:49 0.8 °C à 15:20 -0.8 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) 154 154 0.2 mm 88 % 1014.8 hPa
06 -2.0 °C à 06:56 -0.2 °C à 01:11 -1.0 °C 5.7 km/h (17.7 km/h) 14 14 0.6 mm 87 % 1019.3 hPa
07 -2.5 °C à 04:18 4.6 °C à 23:55 0.6 °C 10.2 km/h (33.8 km/h) 188 188 1.6 mm 88 % 1014.8 hPa
08 4.6 °C à 00:04 11.5 °C à 12:09 9.8 °C 23.1 km/h (64.4 km/h) 233 233 8.6 mm 86 % 1008.4 hPa
09 3.4 °C à 23:57 9.9 °C à 00:00 6.4 °C 25.4 km/h (62.8 km/h) 243 243 2.6 mm 88 % 1004.1 hPa
10 0.2 °C à 23:59 7.7 °C à 15:09 3.6 °C 14.0 km/h (38.6 km/h) 273 273 0.2 mm 88 % 1016.5 hPa
11 0.1 °C à 00:02 7.4 °C à 14:47 5.9 °C 13.2 km/h (37.0 km/h) 170 170 0.4 mm 82 % 1021.0 hPa
12 6.1 °C à 01:39 13.3 °C à 15:20 8.8 °C 14.6 km/h (37.0 km/h) 179 179 0.0 mm 81 % 1013.4 hPa
13 5.9 °C à 03:51 15.1 °C à 14:05 9.5 °C 9.4 km/h (30.6 km/h) 173 173 0.0 mm 82 % 1009.7 hPa
14 9.1 °C à 23:23 14.3 °C à 14:43 10.9 °C 10.2 km/h (37.0 km/h) 181 181 0.0 mm 86 % 1013.7 hPa
15 7.7 °C à 06:57 13.4 °C à 13:41 10.2 °C 13.7 km/h (43.5 km/h) 181 181 1.2 mm 86 % 1009.6 hPa
16 6.3 °C à 23:45 10.4 °C à 15:24 9.1 °C 7.5 km/h (32.2 km/h) 170 170 0.8 mm 87 % 1010.2 hPa
17 3.1 °C à 07:31 9.9 °C à 21:41 7.4 °C 5.8 km/h (27.4 km/h) 66 66 3.4 mm 86 % 1011.5 hPa
18 9.2 °C à 01:30 9.4 °C à 00:00 9.3 °C 14.0 km/h (29.0 km/h) 81 81 2.6 mm 87 % 1012.3 hPa
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.4 °C 15.1 °C 4.7 °C 10.4 km/h (64.4 km/h) 22.2 mm 86.3 % 1013 hPa