Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 3.8 °C à 07:11 14.3 °C à 15:46 8.5 °C 6.5 km/h (24.1 km/h) 173 173 0.2 mm 81 % 1022.6 hPa
02 6.1 °C à 05:07 19.1 °C à 15:27 11.4 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) 146 146 0.0 mm 74 % 1016.3 hPa
03 4.5 °C à 07:38 18.4 °C à 16:39 11.4 °C 5.1 km/h (22.5 km/h) 80 80 0.0 mm 76 % 1021.7 hPa
04 4.2 °C à 07:40 18.9 °C à 14:56 11.5 °C 5.0 km/h (22.5 km/h) 82 82 0.0 mm 78 % 1020.4 hPa
05 6.8 °C à 06:08 18.4 °C à 15:39 12.5 °C 5.8 km/h (30.6 km/h) 152 152 0.0 mm 79 % 1015.0 hPa
06 10.8 °C à 06:59 18.6 °C à 14:55 13.7 °C 5.4 km/h (24.1 km/h) 105 105 2.2 mm 82 % 1018.5 hPa
07 10.7 °C à 07:51 19.5 °C à 14:49 14.2 °C 4.6 km/h (16.1 km/h) 56 56 0.0 mm 80 % 1020.7 hPa
08 9.5 °C à 08:07 19.3 °C à 13:28 13.8 °C 4.1 km/h (24.1 km/h) 146 146 3.2 mm 80 % 1020.5 hPa
09 7.9 °C à 06:19 16.1 °C à 17:48 12.0 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) 163 163 0.0 mm 82 % 1018.5 hPa
10 6.1 °C à 07:30 16.6 °C à 13:03 10.5 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) 200 200 5.2 mm 85 % 1018.2 hPa
11 6.4 °C à 23:55 14.5 °C à 13:59 10.0 °C 13.2 km/h (46.7 km/h) 222 222 10.2 mm 86 % 1018.7 hPa
12 4.3 °C à 04:10 12.8 °C à 14:48 8.7 °C 7.9 km/h (29.0 km/h) 189 189 0.2 mm 85 % 1022.8 hPa
13 6.3 °C à 23:43 12.1 °C à 11:51 9.4 °C 15.1 km/h (53.1 km/h) 207 207 19.6 mm 87 % 1010.1 hPa
14 1.8 °C à 06:08 10.3 °C à 17:30 5.7 °C 9.8 km/h (37.0 km/h) 269 269 2.2 mm 84 % 1007.0 hPa
15 0.2 °C à 07:36 12.5 °C à 16:07 6.5 °C 6.6 km/h (24.1 km/h) 276 276 0.0 mm 78 % 1016.9 hPa
16 5.8 °C à 23:59 12.7 °C à 14:28 9.3 °C 7.7 km/h (24.1 km/h) 258 258 0.4 mm 82 % 1021.4 hPa
17 2.0 °C à 06:50 18.6 °C à 16:00 10.3 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) 80 80 0.0 mm 77 % 1016.7 hPa
18 7.8 °C à 07:25 16.9 °C à 14:37 11.6 °C 17.0 km/h (49.9 km/h) 69 69 0.0 mm 64 % 1012.3 hPa
19 4.6 °C à 07:45 17.4 °C à 14:15 10.9 °C 10.0 km/h (30.6 km/h) 56 56 0.0 mm 69 % 1017.4 hPa
20 3.8 °C à 07:00 17.5 °C à 15:39 10.6 °C 9.2 km/h (25.7 km/h) 53 53 0.0 mm 71 % 1015.5 hPa
21 3.0 °C à 06:19 17.4 °C à 15:13 10.5 °C 9.9 km/h (27.4 km/h) 38 38 0.0 mm 69 % 1012.2 hPa
22 4.5 °C à 07:04 15.2 °C à 15:46 9.5 °C 9.1 km/h (25.7 km/h) 20 20 0.0 mm 77 % 1011.3 hPa
23 3.0 °C à 07:31 16.4 °C à 17:09 9.5 °C 4.3 km/h (17.7 km/h) 11 11 0.0 mm 76 % 1018.7 hPa
24 3.5 °C à 06:49 18.1 °C à 15:48 10.8 °C 4.9 km/h (25.7 km/h) 248 248 0.0 mm 75 % 1020.8 hPa
25 6.2 °C à 02:17 9.2 °C à 06:24 7.6 °C 9.5 km/h (30.6 km/h) 217 217 0.0 mm 85 % 1015.3 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.2 °C 19.5 °C 10.4 °C 7.8 km/h (53.1 km/h) 43.4 mm 78.5 % 1017.2 hPa